sexta-feira, 2 de novembro de 2012

domingo, 21 de outubro de 2012

III Aberto Usina de Conhecimento

Realizado dia 20 de outubro, contou com a participação de 61 enxadristas de Guarapuava, Pitanga, Reserva do Iguaçu, Pinhão e Santa Maria do Oeste.

III TORNEIO 
USINA DE CONHECIMENTO 
- ABSOLUTO - 

Standings

Place Name                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Juliano Souza,            4.5       9.5  13.5   13.5
  2   Sandro Popovicz,          4.5       9.0  13.0   14.0
  3   Ederson Marcos De Assis,  4         6.0   9.5   10.0
  4   Eduardo Dotorivo,         3.5      10.5  16.5   13.0
  5   Fabio Gomes,              3.5      10.0  17.0   12.5
  6   Tiago Remes Nunes,        3.5       8.5  13.5    9.5
  7   Romario Luiz Moreira,     3        10.5  17.5   10.0
  8   Sergio Marilson Kulak,    3         7.5  12.5   10.0
  9   Rodolfo Moraes,           3         7.5  12.0    9.0
 10   Felipe Sembay,            3         5.5   9.5    7.0
 11   Felipe Weiber,            2.5       9.0  15.0    7.5
 12   Anderson Miranda,         2.5       8.5  13.5    9.5
 13   Marco Remes Nunes,        2.5       7.0  11.5    8.5
 14   Vanderci Ilivinski,       2         7.5  11.0    7.0
 15   Andre Luis Andreola,      2         7.0  10.5    5.0
      Emerson Ramos,            2         7.0  10.5    5.0
 17   Joao Emanuel Costa,       2         6.5  10.5    3.0
 18   Marcio Liz De Souza,      1         9.0  15.5    3.0
 19   Alessandro Karan,         1         8.5  12.0    3.0
 20   Jean Felde De Liz,        1         8.0  13.5    1.0
 21   Pamela Jak Dos Santos,    1         7.0  12.5    4.0

Cross Table

No Name                       1    2    3    4    5  

1  Juliano Souza,            18:W  6:W  5:D 12:W  4:W
2  Sandro Popovicz,          20:W  7:W 12:W  4:D  5:W
3  Ederson Marcos De Assis,   7:L 20:W 21:W  8:W 11:W
4  Eduardo Dotorivo,         17:W  9:W  8:W  2:D  1:L
5  Fabio Gomes,              11:W 13:W  1:D  9:W  2:L
6  Tiago Remes Nunes,        10:W  1:L 11:D 18:W  7:W
7  Romario Luiz Moreira,      3:W  2:L 10:W 13:W  6:L
8  Sergio Marilson Kulak,    16:W 19:W  4:L  3:L 15:W
9  Rodolfo Moraes,           15:W  4:L 16:W  5:L 19:W
10 Felipe Sembay,             6:L 18:W  7:L 19:W 14:W
11 Felipe Weiber,             5:L 15:W  6:D 16:W  3:L
12 Anderson Miranda,         21:W 14:W  2:L  1:L 13:D
13 Marco Remes Nunes,        19:W  5:L 14:W  7:L 12:D
14 Vanderci Ilivinski,        0:W 12:L 13:L 20:W 10:L
15 Andre Luis Andreola,       9:L 11:L 17:W 21:W  8:L
16 Emerson Ramos,             8:L 17:W  9:L 11:L 18:W
17 Joao Emanuel Costa,        4:L 16:L 15:L  0:W 21:W
18 Marcio Liz De Souza,       1:L 10:L  0:W  6:L 16:L
19 Alessandro Karan,         13:L  8:L 20:W 10:L  9:L
20 Jean Felde De Liz,         2:L  3:L 19:L 14:L  0:W
21 Pamela Jak Dos Santos,    12:L  0:W  3:L 15:L 17:L 
 

- SUB 18 -

Standings

Place Name                       Score M-Buch. Buch. Progr.

1   Taynara Lezczynse,         4.5       9.0  13.5   14.5
2   Rafael Mandu,              3.5       6.0  11.5    9.5
3   Andre Da Silva,            3         8.5  14.0   10.0
4   Eduardo Da Silva,          3         8.0  13.5    9.0
5   Mateus Giacomitti,         3         8.0  12.0   11.0
6   Renan Gabriel Almeida,     3         7.0  12.5    6.0
7   Hemylim Cristina De Lima,  2         9.0  13.5    8.0
8   Elisa Gabriela Santos,     1         7.5  13.0    1.0
9   Adriano Karan,             1         7.0  11.0    4.0
10  Thiago Oliveira,           1         6.0  10.5    2.0

Cross Table

No Name                        1    2    3    4    5  

1  Taynara Lezczynse,          8:W  6:W  3:W  4:W  2:D
2  Rafael Mandu,               3:L  8:W 10:W  7:W  1:D
3  Andre Da Silva,             2:W  7:W  1:L  5:L 10:W
4  Eduardo Da Silva,           6:W  5:L  9:W  1:L  7:W
5  Mateus Giacomitti,          9:W  4:W  7:L  3:W  6:L
6  Renan Gabriel Almeida,      4:L  1:L  8:W  9:W  5:W
7  Hemylim Cristina De Lima,  10:W  3:L  5:W  2:L  4:L
8  Elisa Gabriela Santos,      1:L  2:L  6:L 10:L  9:W
9  Adriano Karan,              5:L 10:W  4:L  6:L  8:L
10 Thiago Oliveira,            7:L  9:L  2:L  8:W  3:L

 - SUB 14 -

Standings

Place Name                        Score M-Buch. Buch. Progr.

1   Vinicius Luis De Carli,     5         8.0  13.5   15.0
2   Franklin Da Silva,          4         7.5  14.0   13.0
3   Lucas Alessandro Selaço,    3         9.0  16.0    9.0
4   Matheus Henrique De Paula,  3         7.0  14.0    9.0
5   Rafaela Pollyak,            3         6.5  10.0    7.0
6   Vinicius Brandine Dos San,  2.5       6.0   9.5    7.0
7   Erick Leandro Batista,      2         9.0  15.0    9.0
8   Gustavo Tractz,             2         7.5  13.0    5.0
9   Thiffany De Macedo Batist,  2         6.0  10.5    4.0
10  Diogo Horoken De Lima,      1.5       7.5  14.0    5.0
11  Leonardo Lactzuk,           1         6.5  11.0    2.0
12  Matheus Przygocki,          1         5.5   5.5    2.0

Cross Table

No Name                         1    2    3    4    5  

1  Vinicius Luis De Carli,      3:W  4:W 10:W  2:W  8:W
2  Franklin Da Silva,           9:W 12:W  7:W  1:L  3:W
3  Lucas Alessandro Selaço,     1:L  8:W  5:W  7:W  2:L
4  Matheus Henrique De Paula,   8:W  1:L  6:W  5:L  7:W
5  Rafaela Pollyak,             7:L 11:W  3:L  4:W 10:W
6  Vinicius Brandine Dos San,  11:W  7:L  4:L 10:D  0:W
7  Erick Leandro Batista,       5:W  6:W  2:L  3:L  4:L
8  Gustavo Tractz,              4:L  3:L 11:W  9:W  1:L
9  Thiffany De Macedo Batist,   2:L 10:L  0:W  8:L 11:W
10 Diogo Horoken De Lima,      12:L  9:W  1:L  6:D  5:L
11 Leonardo Lactzuk,            6:L  5:L  8:L  0:W  9:L
12 Matheus Przygocki,          10:W  2:L  0:   0:   0: 

- SUB 12 -

Standings

Place Name                      Score M-Buch. Buch. Progr.

1   Elyeser Leszczynse,       5         8.0  12.5   15.0
2   Tauan Dos Santos Mello,   3         8.5  16.0   11.0
3   Vinicius De Oliveira,     3         8.5  15.0   10.0
4   Paola Vidal Pacheco,      3         7.0  12.5   10.0
5   Daniel Vikuates,          3         6.0  11.5    9.0
6   Gustavo Tarscheviski,     3         5.5   9.0    7.0
7   Rihan Ramos,              2         8.5  16.0    7.0
8   Alessandro Schimilouski,  2         8.0  11.5    3.0
9   Patricia Dziurza Homen,   1         8.0  12.5    3.0

Cross Table

No Name                      1   2   3   4   5  

1  Elyeser Leszczynse,       7:W 3:W 4:W 5:W 2:W
2  Tauan Dos Santos Mello,   6:W 5:W 3:L 4:W 1:L
3  Vinicius De Oliveira,     0:W 1:L 2:W 7:W 6:L
4  Paola Vidal Pacheco,      8:W 9:W 1:L 2:L 0:W
5  Daniel Vikuates,          9:W 2:L 8:W 1:L 7:W
6  Gustavo Tarscheviski,     2:L 8:W 7:L 9:W 3:W
7  Rihan Ramos,              1:L 0:W 6:W 3:L 5:L
8  Alessandro Schimilouski,  4:L 6:L 5:L 0:W 9:W
9  Patricia Dziurza Homen,   5:L 4:L 0:W 6:L 8:L
 

- SUB 10 -

Standings

Place Name                      Score M-Buch. Buch. Progr.

1   Rafael Jacoboski Olenka,  5         7.5  13.0   15.0
2   Iuri Campos Tomanisi,     4         6.5  12.5   12.0
3   Gean Lucas Fagundes,      3         6.5  12.5    7.0
4   Pedro Dacoreg,            2.5       9.5  16.0    9.5
5   Leonardo Padilha De Liz,  2.5       6.0  11.0    6.5
6   Amanda Golanoski,         2         7.5  14.0    6.0
7   Pedro Henrique Batista,   2         5.0   9.0    5.5
8   Vitor Emanuel Guadagnin,  1.5       6.5  12.0    5.0
9   Andre Felipe Krysa,       1.5       6.0  12.0    3.5
10  Cesar A F Ida,            1         7.5  13.0    5.0

Cross Table

No Name                       1    2    3    4    5  

1  Rafael Jacoboski Olenka,   3:W  9:W  2:W  4:W  6:W
2  Iuri Campos Tomanisi,      8:W 10:W  1:L  5:W  4:W
3  Gean Lucas Fagundes,       1:L  6:W  4:L 10:W  7:W
4  Pedro Dacoreg,             9:D  5:W  3:W  1:L  2:L
5  Leonardo Padilha De Liz,   6:D  4:L 10:W  2:L  8:W
6  Amanda Golanoski,          5:D  3:L  7:D  8:W  1:L
7  Pedro Henrique Batista,   10:L  8:D  6:D  9:W  3:L
8  Vitor Emanuel Guadagnin,   2:L  7:D  9:W  6:L  5:L
9  Andre Felipe Krysa,        4:D  1:L  8:L  7:L 10:W
10 Cesar A F Ida,             7:W  2:L  5:L  3:L  9:L
 

quinta-feira, 30 de agosto de 2012

Ultima Etapa Circuito Triplo X

Data: 01 de setembro (sábado)
Início: 14 horas
Inscrições somente por email (academiadexadrez@hotmail.com)

quarta-feira, 29 de agosto de 2012

PARCIAL TRIPLO X

 PARCIAL APÓS 07 ETAPAS
 RESULTADO DA 6º ETAPA
 RESULTADO DA 7º ETAPA

segunda-feira, 23 de julho de 2012

VI Etapa Circuito Triplo X

Dia 28-07-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições: R$ 5,00


Antepenúltima  Etapa

domingo, 24 de junho de 2012

Resultado da V Etapa

RESULTADO DA ETAPA

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL (SEM OS 2 PIORES RESULTADOS)


segunda-feira, 18 de junho de 2012

V Etapa Circuito Triplo X


Dia 23-06-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições: R$ 5,00

 CLASSIFICAÇÃO DA 4° ETAPA

 PARCIAL APÓS 4 ETAPAS (SEM DESCONTOS)

quarta-feira, 6 de junho de 2012

IV ETAPA TRIPLO X





Data: 09-06-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições R$ 5,00

Mudanças para o Circuito 2012

- Rápido (20 minutos) peso 1,5
- Relâmpago (5 minutos) peso 1

- Premiação: o jogador receberá um livro New in Chess Yearbook (250 pg aprox.)  a cada duas etapas ganhas.

terça-feira, 29 de maio de 2012

III Etapa CIrcuito Triplo X

02-06-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições R$ 5,00

Mudanças para o Circuito 2012

- Rápido peso 1,5
- Relâmpago peso 1
CLASSIFICAÇÃO DA ETAPA

CLASSIFICAÇÃO RÁPIDO

CLASSIFICAÇÃO BLITZ

PARCIAL APÓS 3 ETAPAS

- Premiação: o jogador receberá um livro New in Chess Yearbook (250 pg aprox.) a cada duas etapas ganhas.

quarta-feira, 9 de maio de 2012

II Etapa Circuito Triplo X





: 12-05-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições R$ 5,00

Mudanças para o Circuito 2012

- Rápido peso 1,5
- Relâmpago peso 1

- Premiação: o jogador receberá um livro New in Chess Yearbook (250 pg aprox.) a cada duas etapas ganhas.



domingo, 1 de abril de 2012

Municipal 2012 - Semifinais


Round 2 Match 01

Sandro Jose Popovicz

0.0

Markley Ribas Sekula

0.0

Round 2 Match 02

Eduardo Dotorivo de Souza

0.0

Fabio Augusto Gomes

0.0

sexta-feira, 30 de março de 2012

Municipal 2012 - Partidas restantes



Horário dia 31-03

14:00 hs - Domingos x Fabio
Sandro x Kloster

A seguir - Domingos x Sandro

domingo, 12 de fevereiro de 2012

IV CIRCUITO TRIPLO X - 1° Etapa


Data: 18-02-2012 (sábado)
Início: 14:00 hs
Inscrições R$ 5,00

REGULAMENTO 2012

sábado, 28 de janeiro de 2012

terça-feira, 24 de janeiro de 2012